| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > Environnement > Reglementation_Maritime (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Règlementation du mouillage, de la pêche et de la plongée dans les eaux de la Métropole Nice Côte d'Azur afin de protéger les Biocénoses dans et au-delà des espaces naturels protégés |
| summary: | Règlementation du mouillage, de la pêche et de la plongée dans les eaux de la Métropole Nice Côte d'Azur afin de protéger les Biocénoses dans et au-delà des espaces naturels protégés |
| extent: | [[6,40],[11,44]] |
| accessInformation: | Métropole Nice Côte d'Azur |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1 |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
| description: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p><span>Règlementation du mouillage, de la pêche et de la plongée dans les eaux de la Métropole Nice Côte d'Azur afin de protéger les Biocénoses dans et au-delà des espaces naturels protégés </span></p></div> |
| licenseInfo: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p><span>Restreint</span></p></div> |
| catalogPath: | |
| title: | Reglementation_Maritime |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["règlementation","mouillage","pêche","plongée","eau","mer","environnement","espace","biocénoses","protégé","aire marine protégée","natura2000","natura","2000","pelagos","regulation","anchoring","fishing","diving","marine protected area","biocenosis","bathymétrie","posidonie","posidonia","coralligène","naturel"] |
| culture: | fr-FR |
| name: | Reglementation_Maritime |
| guid: | 05A041C3-D1FE-412F-B21D-C29722EDC46A |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | RGF_1993_Lambert_93 |