ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bruit/Cartographie_Bruit)

Bruit routier LDEN A (1)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A) > 75 dB(A)
Bruit routier LDEN C (2)
< 68 dB(A) < 68 dB(A)
> 68 dB(A) > 68 dB(A)
Bruit routier LN A (3)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A) > 75 dB(A)
Bruit routier LN C (4)
< 62 dB(A) < 62 dB(A)
> 62 dB(A) > 62 dB(A)
Bruit fer LDEN A (6)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A) > 75 dB(A)
Bruit fer LDEN C (7)
< 73 dB(A) < 73 dB(A)
> 73 dB(A) > 73 dB(A)
Bruit fer LN A (8)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A) > 75 dB(A)
Bruit fer LN C (9)
< 65 dB(A) < 65 dB(A)
> 65 dB(A) > 65 dB(A)
Bruit Air LDEN A (11)
< 55 dB(A) < 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
>75 dB(A) >75 dB(A)
Bruit Air LDEN C (12)
> 55 dB(A) > 55 dB(A)
< 55 dB(A) < 55 dB(A)
Bruit Air LN A (13)
< 50 dB(A) < 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A) > 70 dB(A)
Bruit Air LN C (14)
> 50 dB(A) > 50 dB(A)
< 50 dB(A) < 50 dB(A)
ICPE_2022 (16)
Industrie LDEN A (17)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A) > 75 dB(A)
Industrie LDEN C (18)
< 71 dB(A) < 71 dB(A)
> 71 dB(A) > 71 dB(A)
Industrie LN A (19)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A) > 75 dB(A)
Industrie LN C (20)
< 60 dB(A) < 60 dB(A)
> 60 dB(A) > 60 dB(A)